반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 한국은행신권교환
- 호로파먹는방법
- 남양주어린이박물관
- 건망고효능
- 뉴트리디데이종합비타민
- 에이스손해보험고객센터
- 아슈와간다복용법
- 커민효능
- 의정부 코로나검사
- 의정부PCR
- 커민주의사항
- 라인PC버전다운로드
- PCR의정부
- 중령월급
- 커민먹는방법
- 라인다운로드
- 노네랄
- 커민주의할점
- 호로파부작용
- 제한속도50
- 유턴신호보는방법
- 호로파씨효능
- 김봉곤서당
- 보이젠베리효능
- 디즈니플러스
- 보이젠베리
- 대령월급
- 소령월급
- 건망고 영양소
- 너튜브뜻
- Today
- 4
- Total
- 7,332
스타프로필
2022년 군무원 월급 1급 ~ 9급 본문
반응형
2022년 군무원 월급 1급 ~ 9급
군인들과 같이 생활하고 일하는 군무원에 대해서 알아보겠습니다. 군무원은 군대에서 군인들과 같이 일을 하지만 군복은 입지 않고 사복을 입고 군생활을 합니다. 군무원은 한마디로 대한민국 국군에 소속된 특정직공무원입니다.
현역 군인과 군무원 모두 특정직 공무원에 속하지만 군무원은 비군인 공무원 신분이라는 점이 현역 군인과의 차이점이라고 보면 됩니다. 군무원들은 당직근무를 서지 않는 부대가 많았는데 현재는 군무원 비율이 높아지고 있어 군무원도 군인과 똑같이 당직근무를 서는 부대가 90% 이상입니다.
군무원 월급
PX는 이용이 가능하나 학자금 지원 및 자택에 대한 지원은 없습니다. 서두에 말씀드렸듯이 당직도 서고 훈련도 나가며 심한 경우에는 행군도 같이 합니다. 허나 군무원은 엄연히 민간인으로 구분되기 때문에 훈련받을 때는 민방위복을 입고 훈련에 임합니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1호봉 | 4,122,900 | 3,711,600 | 3,403,000 | 2,916,600 | 2,606,400 | 2,150,200 | 1,929,500 | 1,720,300 | 1,686,500 |
2호봉 | 4,267,400 | 3,849,300 | 3,528,900 | 3,035,700 | 2,711,700 | 2,250,200 | 2,017,500 | 1,803,900 | 1,709,600 |
3호봉 | 4,415,600 | 3,988,800 | 3,658,600 | 3,156,700 | 2,821,100 | 2,353,400 | 2,110,700 | 1,892,000 | 1,748,300 |
4호봉 | 4,567,100 | 4,129,700 | 3,789,200 | 3,280,600 | 2,934,700 | 2,458,800 | 2,208,700 | 1,982,000 | 1,802,400 |
5호봉 | 4,722,300 | 4,272,500 | 3,921,900 | 3,406,200 | 3,051,300 | 2,567,400 | 2,310,100 | 2,075,500 | 1,872,000 |
6호봉 | 4,879,400 | 4,415,500 | 4,055,900 | 3,533,000 | 3,170,300 | 2,679,000 | 2,414,000 | 2,171,300 | 1,959,500 |
7호봉 | 5,038,800 | 4,560,400 | 4,191,500 | 3,660,900 | 3,291,100 | 2,790,900 | 2,518,500 | 2,267,400 | 2,046,500 |
8호봉 | 5,199,600 | 4,705,100 | 4,327,500 | 3,789,500 | 3,413,400 | 2,903,100 | 2,623,800 | 2,359,800 | 2,130,400 |
9호봉 | 5,362,600 | 4,850,800 | 4,464,600 | 4,047,300 | 3,536,100 | 3,015,700 | 2,723,900 | 2,447,900 | 2,210,700 |
10호봉 | 5,526,500 | 4,996,400 | 4,601,600 | 4,177,300 | 3,659,700 | 3,121,300 | 2,819,500 | 2,531,300 | 2,288,000 |
11호봉 | 5,690,200 | 5,142,700 | 4,738,800 | 4,299,600 | 3,775,100 | 3,221,500 | 2,909,600 | 2,612,000 | 2,361,700 |
12호봉 | 5,859,300 | 5,293,900 | 4,881,100 | 4,414,000 | 3,886,500 | 3,320,200 | 2,998,200 | 2,690,900 | 2,435,000 |
13호봉 | 6,029,400 | 5,446,200 | 5,013,300 | 4,520,700 | 3,992,200 | 3,412,900 | 3,082,300 | 2,766,700 | 2,505,200 |
14호봉 | 6,200,000 | 5,583,900 | 5,136,100 | 4,621,200 | 4,090,800 | 3,500,500 | 3,162,600 | 2,839,100 | 2,573,500 |
15호봉 | 6,349,000 | 5,711,000 | 5,249,200 | 4,716,100 | 4,183,900 | 3,584,800 | 3,239,400 | 2,908,700 | 2,638,600 |
16호봉 | 6,481,300 | 5,827,400 | 5,354,700 | 4,804,200 | 4,271,500 | 3,663,600 | 3,312,000 | 2,975,900 | 2,701,700 |
17호봉 | 6,598,700 | 5,934,600 | 5,452,700 | 4,886,400 | 4,353,900 | 3,738,800 | 3,381,700 | 3,038,600 | 2,763,300 |
18호봉 | 6,703,200 | 6,032,500 | 5,543,800 | 4,963,200 | 4,431,700 | 3,810,000 | 3,448,400 | 3,099,400 | 2,820,600 |
19호봉 | 6,796,800 | 6,123,100 | 5,628,000 | 5,035,000 | 4,505,000 | 3,877,600 | 3,511,200 | 3,157,800 | 2,877,100 |
20호봉 | 6,880,700 | 6,205,600 | 5,707,000 | 5,102,100 | 4,573,700 | 3,941,100 | 3,571,000 | 3,213,500 | 2,930,900 |
반응형
'일상 정보' 카테고리의 다른 글
김봉곤 서당 위치 및 평당 가격 존폐 위기?? (0) | 2022.03.15 |
---|---|
귀농과 귀촌의 차이 (0) | 2022.03.12 |
2022년 군무원 월급 1급 ~ 9급 (0) | 2022.03.07 |
건망고 효능 및 영양소 (0) | 2022.02.28 |
아르기닌 효능 및 부작용 복용방법 (0) | 2022.02.21 |
라인 PC버전 다운로드 및 설치방법 (0) | 2022.02.18 |
0 Comments