스타프로필

2022년 육군 장교 월급 인상(준위 소위 중위 대위 소령 중령 대령 준장 소장) 본문

일상 정보

2022년 육군 장교 월급 인상(준위 소위 중위 대위 소령 중령 대령 준장 소장)

혁신의아이콘 2022. 1. 14. 19:59

2022년 육군 장교 월급 인상(준위 소위 중위 대위 소령 중령 대령 준장 소장)

군인들의 제일 높은 곳이 장교입니다. 병 -> 부사관 -> 장교 순서이죠. 그러기에 당연히 월급도 제일 많이 받고 혜택도 좋습니다. 옛날 분들은 장교는 알아도 부사관에 대해서는 잘 모르시는 분들도 많으실 겁니다. 부사관과 병사를 잘 아울러 장교가 지휘를 해야 하는 자리이기 때문입니다. 소대장, 중대장, 대대장, 사단장, 군단장 등 누구를 지휘해야 하는 직책은 장교입니다.

 

 

장교 복무 혜택

  • 장교로 복무를 하게 되면 병사의 병역 의무를 자연히 해결하실 수 있습니다.
  • 주 5일제로 주말을 보장받을 수 있습니다. 다만 주말에 당직근무는 있을 수 있습니다.
  • 장교는 1년에 휴가가 평일 21일이 보장됩니다. 무슨 뜻이냐 하면 토일월화 휴가를 나가게 되면 21일 휴가중에 4일을 쓰게 된 것입니까?? 땡!! 틀렸습니다. 토요일 일요일은 주말이기 때문에 평일인 월요일 화요일의 일수만 깍여서 21일중에 2일을 사용하게 되는 것입니다.
  • 최소 소령만 진급하게 되면 20년 이상 근무 할 수 있어 죽을 때 까지 연금을 받을 수 있습니다.
  • 군 휴양시설을 사용할 수 있는데 무조건 사용하는 건 아니고 미리 예약해서 선정이 되면 사용할 수 있습니다. 선정 될 때에는 근무년수에 따른 점수가 있습니다.
  • 미혼자에게는 1인 숙소를 제공하고 기혼자에게는 부대 숙소 및 아파트를 제공해줍니다.

2022년 준위 소위 중위 대위 월급

구분 준위 소위 중위 대위
1호봉 2,289,600 1,755,500 1,920,900 2,476,000
2호봉 2,398,500 1,859,000 2,030,000 2,606,100
3호봉 2,507,400 1,962,500 2,139,100 2,736,200
4호봉 2,616,300 2,066,000 2,248,200 2,866,300
5호봉 2,725,200 2,169,500 2,357,300 2,996,400
6호봉 2,834,100 2,273,000 2,466,400 3,126,500
7호봉 2,943,000 2,376,500 2,575,500 3,256,600
8호봉 3,051,900 2,480,000 2,684,600 3,386,700
9호봉 3,160,800 2,583,500 2,793,700 3,516,800
10호봉 3,269,700 2,687,000 2,902,800 3,646,900
11호봉 3,378,600 2,790,500 3,011,900 3,777,000
12호봉 3,487,500 2,894,000 3,121,000 3,907,100
13호봉 3,596,400 2,997,500 3,230,100 4,037,200
14호봉 3,705,300 3,101,000 3,339,200 4,167,300
15호봉 3,814,200 3,204,500 3,448,300 4,297,400
16호봉 3,923,100 3,308,000 3,557,400 4,427,500
17호봉 4,032,000 3,411,500 3,666,500 4,557,600

2022년 소령 중령 대령 준장 소장 월급

구분 소령 중령 대령 준장 소장
1호봉 3,044,000 3,694,800 4,136,100 5,094,900 5,400,700
2호봉 3,182,000 3,836,100 4,275,200 5,227,200 5,534,200
3호봉 3,320,000 3,977,400 4,414,300 5,359,500 5,667,700
4호봉 3,458,000 4,118,700 4,553,400 5,491,800 5,801,200
5호봉 3,596,000 4,260,000 4,692,500 5,624,100 5,934,700
6호봉 3,734,000 4,410,300 4,831,600 5,756,400 6,068,200
7호봉 3,872,000 4,542,600 4,970,700 5,888,700 6,201,700
8호봉 4,010,000 4,683,900 5,109,800 6,021,000 6,335,200
9호봉 4,148,000 4,825,200 5,248,900 6,153,300 6,468,700
10호봉 4,286,000 4,966,500 5,388,000 6,285,600 6,602,200
11호봉 4,424,000 5,107,800 5,527,100 6,417,900 6,735,700
12호봉 4,562,000 5,249,100 5,666,200 6,550,200 6,869,200
13호봉 4,700,000 5,390,400 5,805,300 6,682,500 7,700,700
14호봉 4,838,000 5,531,700 5,944,400 6,815,800 7,136,200
15호봉 4,976,000 5,673,000 6,083,500 6,947,100 7,269,700
16호봉 5,114,000 5,814,300 6,222,600 7,079,400 7,403,200
17호봉 5,252,000 5,955,600 6,361,700 7,211,700 7,536,700

위에서 보신 장교들의 월급은 기본급으로 각종 수당은 제외한 금액입니다. 위에서 보신 금액으로만 판단하시면 큰 오산입니다. 장군들의 경우에는 또 다른 혜택들이 있습니다.

 

대령과 장군은 복지자체와 위상부터가 틀리며 장관급 장교로 진급을 하게 되면 기존에 대령까지 달고 있던 병과마크가 없어집니다. 보좌진들과 운전병 그리고 관용차량이 제공되며 개인 관사와 현충원 안장등의 많은 혜택이 부여 됩니다.

Comments