스타프로필
2022년 부사관 월급 인상(하사 중사 상사 원사) 본문
2022년 부사관 월급 1.4% 인상
제 동생도 현재 직업군인을 다니고 있고 육군상사로 철원에서 근무하고 있습니다. 06년에 임관해서 15년 동안 군생활 한거에 비해서 월급이 높지는 않더라고요. 밖에서 15년 회사 생활한 친구들에 비해서 확연히 연봉은 적습니다. 모 이건 제 개인적인 의견이기도 합니다.
하지만 동생은 월급에 연연하지 않고 내 손으로 나라를 지키고 우리가족을 지킨다는 자부심 하나로 군생활을 하고 있다고 합니다. 부사관은 하사 중사 상사 원사의 계급을 가지고 있으며 지휘관을 보좌하고 병사와 지휘관과의 교량적 역할을 수행하고 있습니다.
하사 월급 1호봉 ~ 10호봉
하 사 | |
구 분 | 금 액 |
하사 1호봉 | 1,705,400 |
하사 2호봉 | 1,734,600 |
하사 3호봉 | 1,763,800 |
하사 4호봉 | 1,793,000 |
하사 5호봉 | 1,822,200 |
하사 6호봉 | 1,851,400 |
하사 7호봉 | 1,880,600 |
하사 8호봉 | 1,909,800 |
하사 9호봉 | 1,939,000 |
하사 10호봉 | 1,968,200 |
중사 월급 1호봉 ~ 20호봉
중 사 | |
구 분 | 월 급 |
중사 1호봉 | 1,791,100 |
중사 2호봉 | 1,883,200 |
중사 3호봉 | 1,975,300 |
중사 4호봉 | 2,067,400 |
중사 5호봉 | 2,159,500 |
중사 6호봉 | 2,251,600 |
중사 7호봉 | 2,343,700 |
중사 8호봉 | 2,435,800 |
중사 9호봉 | 2,527,900 |
중사 10호봉 | 2,620,000 |
중사 11호봉 | 2,712,100 |
중사 12호봉 | 2,804,200 |
중사 13호봉 | 2,896,300 |
중사 14호봉 | 2,988,400 |
중사 15호봉 | 3,080,500 |
중사 16호봉 | 3,172,600 |
중사 17호봉 | 3,264,700 |
중사 18호봉 | 3,356,800 |
중사 19호봉 | 3,448,900 |
중사 20호봉 | 3,541,000 |
상사 월급 1호봉 ~ 20호봉
상 사 | |
구 분 | 월 급 |
상사 1호봉 | 2,220,700 |
상사 2호봉 | 2,319,200 |
상사 3호봉 | 2,417,200 |
상사 4호봉 | 2,516,200 |
상사 5호봉 | 2,614,700 |
상사 6호봉 | 2,713,200 |
상사 7호봉 | 2,811,700 |
상사 8호봉 | 2,910,200 |
상사 9호봉 | 3,008,700 |
상사 10호봉 | 3,107,200 |
상사 11호봉 | 3,205,700 |
상사 12호봉 | 3,304,200 |
상사 13호봉 | 3,402,700 |
상사 14호봉 | 3,501,200 |
상사 15호봉 | 3,599,700 |
상사 16호봉 | 3,698,200 |
상사 17호봉 | 3,796,700 |
상사 18호봉 | 3,895,200 |
상사 19호봉 | 3,993,700 |
상사 20호봉 | 4,092,200 |
원사 월급 1호봉 ~ 20호봉
원 사 | |
구 분 | 월 급 |
원사 1호봉 | 3,210,800 |
원사 2호봉 | 3,313,400 |
원사 3호봉 | 3,416,000 |
원사 4호봉 | 3,518,600 |
원사 5호봉 | 3,621,200 |
원사 6호봉 | 3,723,800 |
원사 7호봉 | 3,826,400 |
원사 8호봉 | 3,929,000 |
원사 9호봉 | 4,031,600 |
원사 10호봉 | 4,134,200 |
원사 11호봉 | 4,236,800 |
원사 12호봉 | 4,339,400 |
원사 13호봉 | 4,442,000 |
원사 14호봉 | 4,544,600 |
원사 15호봉 | 4,647,200 |
원사 16호봉 | 4,749,800 |
원사 17호봉 | 4,852,400 |
원사 18호봉 | 4,955,000 |
원사 19호봉 | 5,057,600 |
원사 20호봉 | 5,160,200 |
여기까지 알아본 2022년 월급은 봉급에 해당되며 봉급 이외에도 정근가산금, 시간외정액급, 가족수당(가족이 있는 분에 한해서), 직급보조비, 군인등의장려수당 등의 추가급여들이 있기에 위에서 보시는 봉급보다 더 많은 급여를 받게 됩니다.
'일상 정보' 카테고리의 다른 글
2022년 전기요금 가스요금 인상 및 할인받는 방법 (0) | 2022.01.12 |
---|---|
KB 국민 나라사랑카드 체크카드 주요 혜택 총정리(놀이공원, 여기어때, 장병내일준비적금 등) (0) | 2022.01.10 |
디즈니 플러스 스타워즈 시리즈 정주행 및 줄거리 (0) | 2022.01.06 |
디즈니 플러스 마블 시리즈 정주행 30편 (0) | 2022.01.05 |
자동차 보험료 할증 할인에 대해서 알아봅시다. (0) | 2022.01.04 |
Comments